2024-2025赛季中国足球甲级联赛实时积分榜
实时更新 2024-2025赛季中甲联赛第28轮积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 升降级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | 冲超 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 | 冲超 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 | 附加赛 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 30 | +10 | 48 | 附加赛 |
| 5 | 浙江队 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 29 | +9 | 46 | 附加赛 |
| 6 | 陕西联合 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 27 | +9 | 44 | 中游 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 28 | +5 | 42 | 中游 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 31 | +1 | 38 | 中游 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 30 | -2 | 36 | 中游 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 35 | -5 | 34 | 中游 |
| 11 | 苏州东吴 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 34 | -8 | 32 | 保级 |
| 12 | 辽宁铁人 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 36 | -11 | 30 | 保级 |
| 13 | 延边龙鼎 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 35 | -13 | 28 | 保级 |
| 14 | 江西庐山 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 40 | -20 | 24 | 保级 |
| 15 | 丹东腾跃 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 45 | -27 | 20 | 降级 |
| 16 | 佛山南狮 | 28 | 3 | 7 | 18 | 15 | 48 | -33 | 16 | 降级 |
主场:昆明高原体育中心 | 主帅:李金羽
本赛季表现强势,攻守兼备,冲超最大热门
积分60 进球52
主场:大连体育中心 | 主帅:李国旭
大连足球传统强队,本赛季复苏明显
积分56 进球48
主场:广州越秀山体育场 | 主帅:萨尔瓦多
八冠王底蕴深厚,年轻球员成长迅速
积分52 进球45第28轮焦点战,云南玉昆主场凭借外援帽子戏法击败大连英博,巩固榜首位置。
广州队主场完胜重庆铜梁龙,积分追平对手,附加赛资格竞争白热化。
两队在杭州展开激烈对攻,最终各取一分,均保持在附加赛区。
苏州东吴客场取胜,辽宁铁人保级形势愈发严峻,需在剩余轮次全力抢分。
丹东腾跃客场大胜,但因积分差距过大,两队均面临降级风险。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 云南玉昆 | 18 | 6 |
| 2 | 拉布亚德 | 大连英博 | 15 | 8 |
| 3 | 韦世豪 | 广州队 | 14 | 5 |
| 4 | 奥乌苏 | 重庆铜梁龙 | 12 | 4 |
| 5 | 弗兰克 | 浙江队 | 11 | 7 |
| 6 | 埃弗拉 | 陕西联合 | 10 | 3 |
| 7 | 张玉宁 | 南京城市 | 9 | 5 |
| 8 | 奥格布 | 广西平果 | 8 | 4 |
| 9 | 王鹏 | 上海嘉定 | 7 | 6 |
| 10 | 李锐 | 黑龙江冰城 | 7 | 3 |
进攻最强:云南玉昆(52球) | 防守最稳:大连英博(25失球) | 主场胜率最高:云南玉昆(85%)
2024-2025赛季中甲联赛升降级规则:
✅ 升级名额:联赛前2名直接升入中超,第3-4名参加中超附加赛
⚠️ 降级名额:联赛最后2名直接降入中乙(第15-16名)
🔄 附加赛:中甲第3名vs中超倒数第3名,中甲第4名vs中超倒数第4名
📌 积分相同排名规则:依次比较相互战绩、净胜球、进球数、公平竞赛积分
📊 本赛季特殊情况:如有球队退出,降级名额将相应调整
广州队 vs 云南玉昆 | 大连英博 vs 浙江队 | 重庆铜梁龙 vs 陕西联合
所有比赛同时开球,冲超、保级悬念将在最后一轮全部揭晓!
📌 更多中甲资讯请关注:
• 中超联赛最新积分排名
• 中乙联赛球队排名
• 中国足协杯赛程安排
• 国足世预赛最新战报
• 亚洲杯预选赛积分榜